Óxido de aluminio fundido marrón (grano)
Grano de alúmina fundida marrón para abrasivos aglomerados con resina Grano de alúmina fundida marrón para abrasivos aglomerados vitrificados Alúmina fundida marrón para refractario (arena)
Grano de alúmina fundida marrón para abrasivos aglomerados con resina
| Especificación | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | Material magnético (%) |
| F12-F24 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.024 |
| F30-F100 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.019 |
| F120-F220 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.014 |
Grano de alúmina fundida marrón para abrasivos aglomerados vitrificados
| Especificación | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | Material magnético (%) |
| F12-F24 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Menor o igual a 1.00 | >2.0 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.024 |
| F30-F100 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Menor o igual a 1.00 | >2.0 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.019 |
| F120-F220 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Menor o igual a 1.00 | >2.0 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.014 |
Alúmina fundida marrón para refractario (arena)
| Especificación | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO+ MgO | Material magnético (%) |
| 0-1mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Menor o igual a 0.55 | <0.05 |
| 1-3mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Menor o igual a 0.55 | <0.05 |
| 3-5mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Menor o igual a 0.55 | <0.05 |
| 5-8mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Menor o igual a 0.55 | <0.05 |
Etiqueta: Óxido de aluminio fundido marrón (grano), fabricantes, proveedores de Óxido de aluminio fundido marrón (grano) de China, casting abrasivo, revestimiento abrasivo, matriz abrasiva, proveedores abrasivos, textura abrasiva, abrasivos para crear acabado mate
También podría gustarte
Envíeconsulta







