
Hidróxido de aluminio blanco alto
Ampliamente utilizado en diversos materiales de superficie sólida de piedra artificial de grado medio y alto, artesanías, alúmina de alta pureza, etc.
Ampliamente utilizado en diversos materiales de superficie sólida de piedra artificial de grado medio y alto, artesanías, alúmina de alta pureza, etc.
| Nombre | H-WF-75-SP | H-WF-50C-SP | H-WF-25B-SP | H-WF-30B-LV |
| Al(OH)3% | Mayor o igual a 99,6 | Mayor o igual a 99,6 | Mayor o igual a 99,6 | Mayor o igual a 99,6 |
| SiO2 | Menor o igual a 0.02 | Menor o igual a 0.02 | Menor o igual a 0.015 | Menor o igual a 0.03 |
| Fe2O3 | Menor o igual a 0.015 | Menor o igual a 0.015 | Menor o igual a 0.015 | Menor o igual a 0.015 |
| Na2O | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.25 |
| álcali | Menor o igual a 0.010 | Menor o igual a 0.010 | Menor o igual a 0.010 | Menor o igual a 0.015 |
| agua | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.1 |
| Pérdida de ignición | Menor o igual a 35 | Menor o igual a 35 | Menor o igual a 35 | Menor o igual a 35 |
| El tamaño medio de partícula (D50μm) | 65-90 | 50-65 | 19±2 | 17-23 |
| D43(μm) | 33±3 | |||
| Blancura | Mayor o igual a 94 | Mayor o igual a 94 | Mayor o igual a 97 | Mayor o igual a 97 |
| Densidad a Granel | Mayor o igual a 1,1 | Mayor o igual a 1,1 | Mayor o igual a 0.9 | Mayor o igual a 1,1 |
| Absorción de aceite (ml/100g) | Menor o igual a 25 | Menor o igual a 25 | Menor o igual a 26 | Menor o igual a 23 |
Etiqueta: hidróxido de aluminio blanco alto, fabricantes, proveedores de hidróxido de aluminio blanco alto de China, refractario para secadoras, refractario para la generación de energía, refractario para la industria del vidrio, distribuidor refractario, refractario para conductos, cazable refractario
Artículo anterior: Magnesia fundida blanca
Siguiente artículo: Aluminio hidróxido superfino
También podría gustarte
Envíeconsulta



